Međunarodna | Kemijska | Osobine | Temperaturni |
NR | Prirodna guma | - odlične mehaničke osobine | -50°C |
IR | Izoprena guma | - dobre mehaničke osobine | -50°C |
BR | Butadien guma | - odlična elastičnost | -45°C |
SBR | Stiren-butadien guma | - dobre mehaničke osobine | -40°C |
EPDM | Etilen-propilen-dien guma | - vrlo dobra otpornost na toplinu i ozon | -45°C |
CR | Kloropren guma | - otpornost na ozon, morsku vodu, paljenje, životinjske i biljne masti | -40°C |
NBR | Akrilonitril-butadien guma | - dobra otpornost na mineralna ulja i masti, goriva | -40°C |
HNBR | Hidratizirana | - vrlo dobre mehaničke osobine | -40°C |
ACM | Poliakrilatna guma | - dobra nepropusnost za zrak i plinove | -30°C |
AEM | Etilen-akrilna guma | - odlična nepropusnost za zrak i plinove | -30°C |
ECO | Epiklorohidrinska guma | - dobra otpornost na paljenje | -40°C |
VMQ / LSR | Silikonska guma | - vrlo dobra otpornost na toplinu, | -40°C |
FVMQ | Fluor-silikonska guma | - vrlo dobra kemijska otpornost | -55°C |
FPM/FKM | Fluor guma | - odlična termička i kemijska otpornost na ulja i otapala | -40°C |
FFKM | Perfluor guma | - odlična kemijska otpornost | -15°C |
| |||
EU | Poliuretan | - odlična otpornost na trošenje / abraziju | -30°C |
AU | Poliuretan - polieter | - odlična otpornost na trošenje / abraziju | -30°C |
Izabrani materijal je od odlučujuće važnosti za sposobnost i pouzdanost funkcioniranja. Pravi materijal, prilagođen svim uvjetima rada, i oblik brtve određuju besprijekornost njena rada.
- elastomera: gumeni elastični deformabilni polimeri i termoplastični elastomeri
- termoplasti koji se mogu termoplastično preoblikovati u zadanom temperaturnom rasponu
Među mnogim osobinama koje ova grupa proizvoda ima, slijedeće su posebno vžne za njihovu uporabu u brtvilima:
Mehaničke osobine:
- trajna deformacija
- jačina i čvrstoća prikladne za tlačno opterećenje
- otpornost na trošenje
- koeficijent trenja i ponašanje tijekom trenja
- sposobnost rastezanja i elastičnosti kod prsnuća
- ponašanje tijekom hladnog strujanja, oblikovanje s pritiskom ili naponom
Termičke osobine:
- otpornost na temperaturu
- termička vodljivost
- termička ekspanzija
- mekšanje
Fizičke i kemijske osobine:
- topljivost u tlačnom mediju
- oticanje
- starenje
Budući da postoji veliki broj materijala i mogućnost mijenjanja njihovih osobina, kupci s malo iskustva u izabiranju brtvi bi nas trebali pitati za savjet prije određivanja materijala.
- Svi korišteni materijali su u skladu s RoHs zahtjevima EU-a
- Mogućnost uporabe materijala sa zahtjevima KTW, DVGW, DIN, WRC, FDA,...